Die Akquise von Daten und deren Auswertung sowie Aufbereitung für unterschiedliche Fragestellungen und Akteure gehört zu den Kernkompetenzen der Systemanalyse. Das ZSW verfügt über eine belastbare Informations- und Datengrundlage, die seit Jahrzehnten aufgebaut, gepflegt und weiterentwickelt wird. Auf dieser Seite veröffentlicht das ZSW Daten zu erneuerbaren Energien sowie zur Elektromobilität. Die Tabellen zur Bruttostromerzeugung und installierten elektrischen Leistung in Deutschland, in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erstellt, werden monatlich aktualisiert. Nationale und Internationale Daten zum Bestand und zu Neuzulassungen von Elektroautos geben zudem einen umfassenden Überblick über die strombasierte Mobilität nach Jahren.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Belgien | 30.520 | 43.710 | 60.690 | 102.900 | 173.500 |
China | 1.354.000 | 2.610.000 | 3.810.000 | 5.008.500 | 8.253.500 |
Dänemark | 8.750 | 13.400 | 22.760 | 55.120 | 120.190 |
Deutschland * | 98.280 | 150.150 | 238.660 | 588.730 | 1.184.200 |
Finnland | 7.390 | 16.030 | 29.720 | 55.870 | 100.900 |
Frankreich | 152.400 | 206.100 | 275.600 | 470.300 | 786.300 |
Italien | 13.200 | 22.980 | 39.540 | 99.260 | 235.700 |
Japan | 202.900 | 236.300 | 263.800 | 293.100 | 337.000 |
Kanada | 48.810 | 93.090 | 148.000 | 200.000 | 282.100 |
Niederlande | 120.000 | 141.300 | 205.900 | 292.200 | 390.400 |
Norwegen | 206.300 | 291.500 | 376.700 | 480.000 | 631.600 |
Österreich | 18.570 | 26.540 | 37.390 | 59.050 | 105.710 |
Portugal | 9.680 | 20.390 | 36.400 | 56.350 | 85.270 |
Schweden | 45.230 | 68.720 | 100.900 | 184.000 | 322.000 |
Schweiz | 25.720 | 35.220 | 52.690 | 86.470 | 140.300 |
Spanien | 27.420 | 40.140 | 55.810 | 95.370 | 160.700 |
Südkorea | 25.660 | 60.560 | 96.710 | 136.600 | 252.900 |
UK | 123.900 | 171.800 | 244.200 | 418.800 | 722.000 |
USA | 762.100 | 1.123.400 | 1.450.000 | 1.772.500 | 2.380.000 |
Restliche Welt | 131.600 | 224.400 | 310.500 | 451.900 | 757.100 |
Gesamt | 3.412.430 | 5.595.730 | 7.855.970 | 10.907.020 | 17.421.370 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Tesla | 277.700 | 516.600 | 885.000 | 1.384.600 | 2.320.800 |
BYD | 301.500 | 517.300 | 736.700 | 916.500 | 1.510.200 |
VW | 195.100 | 260.900 | 358.000 | 779.600 | 1.450.400 |
SAIC | 81.200 | 189.200 | 315.300 | 583.900 | 1.192.600 |
BMW | 185.200 | 291.500 | 414.500 | 607.100 | 838.500 |
Hyundai | 63.300 | 130.600 | 230.100 | 394.900 | 689.700 |
Nissan | 302.000 | 394.800 | 472.800 | 538.000 | 610.100 |
Geely | 94.300 | 164.500 | 230.100 | 370.200 | 576.100 |
Renault | 117.200 | 161.500 | 216.100 | 350.300 | 537.800 |
BAIC | 161.500 | 322.300 | 480.000 | 509.700 | 535.800 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Tesla Model 3 | 1.800 | 147.600 | 450.100 | 812.900 | 1.313.600 |
Nissan Leaf | 289.100 | 375.700 | 439.100 | 494.800 | 559.000 |
Hongguang Mini EV | 0 | 0 | 0 | 119.300 | 545.700 |
Tesla Model Y | 0 | 0 | 0 | 79.700 | 490.300 |
Renault Zoe | 89.100 | 127.900 | 174.200 | 277.100 | 354.700 |
Tesla Model S | 205.500 | 255.700 | 283.900 | 308.700 | 328.900 |
Toyota Prius PHEV | 125.600 | 171.600 | 212.600 | 241.900 | 282.800 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 138.000 | 176.300 | 221.700 | 255.200 | 280.200 |
BYD Qin PHEV | 92.400 | 139.800 | 157.100 | 161.800 | 272.400 |
Chery eQ | 50.700 | 90.100 | 129.500 | 168.900 | 245.900 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Belgien | 14.660 | 13.480 | 21.310 | 46.390 | 70.590 |
China | 639.000 | 1.256.000 | 1.204.000 | 1.246.000 | 3.334.000 |
Dänemark | 1.320 | 4.670 | 9.410 | 32.470 | 65.380 |
Deutschland * | 54.490 | 67.480 | 108.520 | 394.550 | 680.930 |
Finnland | 3.930 | 8.640 | 13.690 | 26.160 | 45.040 |
Frankreich | 42.800 | 53.750 | 69.470 | 194.700 | 316.000 |
Italien | 4.760 | 10.730 | 17.120 | 59.970 | 136.900 |
Japan | 54.100 | 49.750 | 38.900 | 29.350 | 43.920 |
Kanada | 19.700 | 44.280 | 56.170 | 54.350 | 86.030 |
Niederlande | 10.320 | 27.970 | 67.520 | 88.340 | 98.260 |
Norwegen | 74.340 | 85.190 | 85.250 | 108.200 | 157.300 |
Österreich | 7.150 | 9.020 | 11.400 | 23.610 | 47.990 |
Portugal | 5.330 | 10.710 | 16.000 | 19.960 | 28.920 |
Schweden | 20.310 | 29.150 | 41.780 | 96.050 | 138.040 |
Schweiz | 8.410 | 9.620 | 17.630 | 34.200 | 53.820 |
Spanien | 8.570 | 13.890 | 17.470 | 41.850 | 68.000 |
Südkorea | 14.640 | 59.850 | 36.150 | 39.840 | 116.400 |
UK | 47.260 | 57.740 | 72.830 | 175.300 | 305.300 |
USA | 200.200 | 361.300 | 329.500 | 322.400 | 607.600 |
Restliche Welt | 62.800 | 92.800 | 86.100 | 141.400 | 305.200 |
Gesamt | 1.294.090 | 2.266.020 | 2.320.220 | 3.175.090 | 6.705.620 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Tesla | 94.400 | 238.900 | 368.400 | 499.600 | 936.200 |
VW | 62.900 | 65.800 | 97.100 | 421.600 | 670.800 |
SAIC | 52.700 | 108.000 | 126.100 | 268.600 | 608.600 |
BYD | 114.900 | 215.800 | 219.400 | 179.800 | 593.700 |
Hyundai | 36.800 | 67.300 | 99.500 | 164.800 | 294.800 |
Stellantis | 16.900 | 16.900 | 10.100 | 116.700 | 261.300 |
BMW | 82.400 | 106.300 | 123.000 | 192.600 | 231.300 |
Mercedes | 30.900 | 27.900 | 35.300 | 163.000 | 212.300 |
Geely | 40.300 | 70.200 | 65.600 | 140.100 | 206.100 |
Renault | 35.200 | 44.300 | 54.600 | 134.200 | 187.500 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Tesla Model 3 | 1.800 | 145.800 | 302.500 | 362.800 | 500.700 |
Hongguang Mini EV | 0 | 0 | 0 | 119.300 | 426.500 |
Tesla Model Y | 0 | 0 | 0 | 79.700 | 410.500 |
Volkswagen ID.4 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 119.700 |
BYD Qin PHEV | 20.700 | 47.400 | 17.300 | 4.700 | 113.700 |
BYD Song PHEV | 30.900 | 39.300 | 18.300 | 21.200 | 108.800 |
Li Xiang One PHEV | 0 | 0 | 0 | 32.600 | 90.500 |
BYD Han | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 87.200 |
Renault Zoe | 30.000 | 38.800 | 46.300 | 102.900 | 77.500 |
Chery eQ | 27.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 77.000 |
Quellen:
Eigene Berechnungen ZSW nach Kraftfahrtbundesamt, Hybridcars.com, Insideevs.com, EV Sales, CleanTechnica.com, Cox Automotive, electrive.net, Norsk Elbilforening, OFV, Avere France, IEA, ACEA, Department for Transport UK, Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Gasgoo, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Bil Sweden, GoodCarBadCar, Electric Mobility Canada, Statistics Canada, Electric Autonomy Canada, Green Car Reports, auto-schweiz, Bundesamt für Statistik Schweiz, Forococheselectricos, AEDIVE, Statistik Austria, Instituto da Mobilidade e dos Transportes – IMT, Auto Informa, FDM, Dansk Elbil Alliance, De Danske Bilimportører, Statbel, Febiac, Autoalan Tiedotuskeskus, Argonne National Laboratory, Tesla, CNET Japan, AutoCharts, European Alternative Fuels Obervatory, M&A Online, Open EV Charts, Business AM, Japan Automobile Dealers Association, the japan times, Toyokeizai Online, China Association of Automobile Manufacturers, Tesmanian, Autopost Korea, The Korea Herald, Korea Automobile Manufacturers Association, Energy Newspaper, Today Energy, Le Moniteur Automobile, EU-EVs, Automobile Club d’Italia, InfobuildEnergia, Motus-E, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** | |
Mini | 13.846 | 18.952 | 24.381 | 53.907 | 128.949 |
Kleinwagen | 24.209 | 39.017 | 59.211 | 113.705 | 181.611 |
Kompaktklasse | 26.050 | 42.738 | 56.703 | 131.176 | 225.177 |
Mittelklasse | 5.206 | 6.660 | 17.702 | 67.641 | 124.799 |
Obere Mittelklasse | 1.806 | 4.708 | 13.264 | 29.292 | 43.558 |
Oberklasse | 6.940 | 9.639 | 12.960 | 17.454 | 23.798 |
Mini / Großraum-Van | 1.935 | 2.334 | 2.879 | 8.334 | 18.425 |
Utility | 571 | 708 | 1.827 | 3.184 | 5.662 |
SUV | 7.240 | 12.237 | 28.782 | 102.623 | 279.802 |
Sportwagen | 1.503 | 1.767 | 1.773 | 2.119 | 2.250 |
Geländewagen | 4.238 | 5.873 | 10.242 | 42.916 | 103.059 |
Sonstige | 4.740 | 5.515 | 8.938 | 16.383 | 47.112 |
BEV Gesamt | 53.861 | 83.175 | 136.617 | 309.083 | 618.460 |
PHEV Gesamt | 44.419 | 66.973 | 102.045 | 279.651 | 565.742 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** | |
Krafträder | 9.307 | 10.207 | 12.147 | 14.956 | 18.317 |
Kraftomnibusse, dar. | 184 | 229 | 386 | 730 | 1.279 |
- Oberleitungsbusse | 68 | 69 | 72 | 74 | 75 |
Nutzfahrzeuge, dar. | 12.681 | 18.586 | 25.587 | 33.885 | 45.659 |
- Lastkraftwagen | 11.822 | 17.611 | 24.418 | 32.486 | 44.027 |
- Zugmaschinen | 442 | 471 | 560 | 612 | 666 |
- Sonstige | 417 | 504 | 609 | 787 | 966 |
Gesamt (inkl. Pkw) | 120.452 | 179.170 | 276.782 | 638.305 | 1.249.457 |
Nachrichtlich: | |||||
Kraftr. mit Vers.Kennz. | 71.800 | 83.114 | 158.663 | 263.228 | 411.574 |
Pedelecs (in Mio.) | 3,551 | 4,331 | 5,419 | 7,029 | 8,621 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** | |
BEV Gesamt, darunter | 25.056 | 36.062 | 63.281 | 194.163 | 355.961 |
- Renault ZOE | 4.322 | 6.360 | 9.431 | 30.376 | 24.736 |
- VW e-Golf | 3.026 | 5.743 | 6.898 | 17.438 | 1.587 |
- Tesla Model 3 | 0 | 0 | 9.013 | 15.202 | 35.262 |
- VW ID.3 | 0 | 0 | 0 | 14.493 | 26.693 |
- Hyundai Kona | 1 | 381 | 3.521 | 14.008 | 17.240 |
- Smart Fortwo ED | 2.987 | 4.204 | 5.287 | 11.544 | 17.409 |
PHEV Gesamt, darunter | 29.436 | 31.418 | 45.242 | 200.389 | 324.970 |
- VW Passat GTE | 2.234 | 2.137 | 1.136 | 14.920 | 12.810 |
- Mercedes E350e | 894 | 1.636 | 6.305 | 11.840 | 9.194 |
- Mercedes A-Klasse | 0 | 26 | 105 | 11.680 | 10.729 |
- Mercedes GLC350e | 2.152 | 1.435 | 111 | 10.458 | 17.211 |
- Audi Q5 e-tron | 88 | 21 | 1.042 | 10.001 | 7.179 |
- Mercedes C350e | 1.346 | 966 | 1.995 | 9.066 | 3.531 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** | |
Krafträder | 983 | 1.154 | 2.296 | 3.421 | 4.098 |
Kraftomnibusse, dar. | 23 | 45 | 180 | 372 | 595 |
- Oberleitungsbusse | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Nutzfahrzeuge, dar. | 5.460 | 6.345 | 7.381 | 9.746 | 13.838 |
- Lastkraftwagen | 5.299 | 6.199 | 7.203 | 9.473 | 13.560 |
- Zugmaschinen | 94 | 65 | 81 | 83 | 86 |
- Sonstige | 67 | 81 | 97 | 190 | 192 |
Gesamt (inkl. Pkw) | 60.958 | 75.024 | 118.380 | 408.091 | 699.462 |
Nachrichtlich: | |||||
Kraftr. mit Vers.Kennz. | 12.763 | 14.475 | 89.466 | 119.438 | 209.628 |
Pedelecs | 712.800 | 974.100 | 1.349.400 | 1.939.200 | 1.990.000 |
Quellen:
Eigene Berechnungen ZSW nach Kraftfahrtbundesamt, ZIV Zweirad-Industrie-Verband, EV Sales, EV Volumes.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** | |
Krafträder | 1.732 | 1.887 | 2.209 | 2.670 | 3.074 |
Pkw (BEV) | 10.568 | 15.998 | 24.863 | 54.250 | 105.964 |
Pkw (PHEV) | 8.493 | 12.711 | 19.074 | 51.870 | 99.118 |
Kraftomnibusse | 29 | 42 | 74 | 84 | 95 |
Nutzfahrzeuge, dar. | 1.118 | 1.588 | 2.323 | 2.869 | 3.369 |
- Lastkraftwagen | 953 | 1.400 | 2.114 | 2.634 | 3.143 |
- Zugmaschinen | 105 | 116 | 123 | 128 | 117 |
- Sonstige | 60 | 72 | 86 | 107 | 109 |
Gesamt | 21.940 | 32.226 | 48.543 | 111.743 | 211.620 |
Nachrichtlich: | |||||
Kraftr. mit Vers.Kennz. | 9.963 | 11.568 | 17.592 | 25.105 | 35.524 |
Pedelecs (in Mio.) | 0,473 | 0,577 | 0,723 | 0,938 | 1,154 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021** | |
Krafträder | 167 | 178 | 353 | 495 | 468 |
Pkw (BEV) | 4.387 | 5.806 | 10.223 | 32.879 | 60.277 |
Pkw (PHEV) | 5.619 | 5.480 | 8.140 | 36.951 | 59.987 |
Kraftomnibusse | 8 | 13 | 37 | 16 | 25 |
Nutzfahrzeuge, dar. | 232 | 489 | 793 | 601 | 824 |
- Lastkraftwagen | 209 | 468 | 767 | 576 | 799 |
- Zugmaschinen | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 |
- Sonstige | 9 | 9 | 16 | 17 | 17 |
Gesamt | 10.413 | 11.966 | 19.546 | 70.942 | 121.581 |
Nachrichtlich: | |||||
Kraftr. mit Vers.Kennz. | 2.168 | 2.233 | 13.755 | 18.400 | 32.300 |
Pedelecs | 94.900 | 129.900 | 180.100 | 258.900 | 266.500 |
Quellen:
Eigene Berechnungen ZSW nach Kraftfahrtbundesamt, ZIV Zweirad-Industrie-Verband.
* gerundete Werte
** vorläufige Schätzung, Bezugszeitraum bis einschließlich Dezember 2020