Die Akquise von Daten und deren Auswertung sowie Aufbereitung für unterschiedliche Fragestellungen und Akteure gehört zu den Kernkompetenzen der Systemanalyse. Das ZSW verfügt über eine belastbare Informations- und Datengrundlage, die seit Jahrzehnten aufgebaut, gepflegt und weiterentwickelt wird. Auf dieser Seite veröffentlicht das ZSW Daten zu erneuerbaren Energien sowie zur Elektromobilität. Die Tabellen zur Bruttostromerzeugung und installierten elektrischen Leistung, in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erstellt, werden monatlich aktualisiert. Nationale und Internationale Daten zum Bestand und zu Neuzulassungen von Elektroautos geben zudem einen umfassenden Überblick über die strombasierte Mobilität nach Jahren.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Belgien | 7.900 | 17.360 | 31.900 | 45.090 | 62.570 |
China | 388.000 | 721.100 | 1.354.000 | 2.610.000 | 3.810.000 |
Dänemark | 8.060 | 8.640 | 8.750 | 13.400 | 22.760 |
Deutschland * | 37.360 | 55.000 | 98.280 | 150.170 | 230.750 |
Finnland | 1.590 | 3.290 | 7.170 | 15.500 | 29.370 |
Frankreich | 75.100 | 109.700 | 151.100 | 204.600 | 274.100 |
Japan | 126.400 | 151.300 | 205.400 | 255.100 | 300.000 |
Kanada | 17.840 | 29.270 | 48.920 | 93.090 | 147.100 |
Niederlande | 88.270 | 113.600 | 121.500 | 145.900 | 207.900 |
Norwegen | 85.450 | 135.500 | 206.200 | 289.200 | 370.800 |
Österreich | 6.540 | 11.360 | 18.570 | 26.540 | 37.390 |
Portugal | 1.830 | 4.350 | 9.680 | 20.390 | 33.070 |
Schweden | 15.770 | 27.920 | 45.230 | 68.720 | 110.500 |
Schweiz | 10.960 | 16.520 | 23.380 | 32.020 | 49.280 |
Spanien | 13.830 | 20.010 | 28.340 | 42.230 | 59.710 |
Südkorea | 5.950 | 11.210 | 25.920 | 59.600 | 93.600 |
UK | 54.700 | 78.670 | 118.900 | 163.200 | 235.700 |
USA | 404.100 | 563.700 | 762.100 | 1.123.400 | 1.452.900 |
Restliche Welt | 48.400 | 78.300 | 145.000 | 249.000 | 359.000 |
Gesamt | 1.398.050 | 2.156.800 | 3.410.340 | 5.607.150 | 7.886.500 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Tesla | 109.000 | 182.900 | 276.800 | 515.100 | 875.800 |
BYD | 86.400 | 186.600 | 301.500 | 517.300 | 736.600 |
BAIC | 23.000 | 64.800 | 161.500 | 322.300 | 480.000 |
Nissan | 203.600 | 251.900 | 298.300 | 390.100 | 463.300 |
BMW | 51.200 | 101.700 | 181.600 | 283.500 | 398.100 |
VW | 73.800 | 131.900 | 194.100 | 258.900 | 351.200 |
SAIC | 11.900 | 28.500 | 81.200 | 189.200 | 314.800 |
General Motors | 111.200 | 143.800 | 194.800 | 244.300 | 276.000 |
Mitsubishi | 117.900 | 141.500 | 164.000 | 202.300 | 247.500 |
Geely | 22.400 | 53.900 | 94.100 | 163.900 | 228.700 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Tesla Model 3 | 0 | 0 | 1.800 | 147.600 | 444.900 |
Nissan Leaf | 198.000 | 243.200 | 287.900 | 373.100 | 434.200 |
Tesla Model S | 106.100 | 155.700 | 204.800 | 254.700 | 281.100 |
Mits. Outlander PHEV | 92.600 | 115.100 | 137.500 | 175.600 | 221.100 |
Toyota Prius PHEV | 71.000 | 74.000 | 124.600 | 169.400 | 209.000 |
BAIC EC-Series | 0 | 4.100 | 82.200 | 172.800 | 200.200 |
BAIC EU-Series | 0 | 18.800 | 32.000 | 69.300 | 180.400 |
Chevrolet Volt | 95.800 | 124.100 | 148.800 | 171.400 | 179.300 |
Renault Zoe | 37.800 | 58.600 | 88.300 | 126.100 | 170.700 |
BMW i3 | 41.400 | 63.500 | 90.800 | 120.400 | 155.300 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Belgien | 3.830 | 9.520 | 14.660 | 13.480 | 18.060 |
China | 207.400 | 336.000 | 639.000 | 1.256.000 | 1.204.000 |
Dänemark | 4.740 | 1.890 | 1.320 | 4.670 | 9.410 |
Deutschland * | 23.460 | 25.150 | 54.490 | 67.500 | 108.630 |
Finnland | 660 | 1.700 | 4.370 | 8.330 | 13.870 |
Frankreich | 27.770 | 34.750 | 41.720 | 53.750 | 69.470 |
Japan | 25.690 | 24.850 | 54.100 | 49.750 | 44.870 |
Kanada | 6.890 | 12.010 | 20.330 | 44.180 | 55.000 |
Niederlande | 43.770 | 26.110 | 9.240 | 29.190 | 68.080 |
Norwegen | 34.340 | 45.850 | 62.240 | 74.290 | 81.540 |
Österreich | 2.780 | 5.060 | 7.150 | 9.020 | 11.400 |
Portugal | 1.250 | 1.930 | 5.330 | 10.710 | 12.680 |
Schweden | 9.000 | 13.570 | 20.310 | 28.330 | 41.780 |
Schweiz | 6.240 | 5.920 | 8.020 | 9.490 | 17.440 |
Spanien | 2.870 | 6.180 | 8.330 | 13.890 | 17.470 |
Südkorea | 3.190 | 6.110 | 14.230 | 33.680 | 34.000 |
UK | 28.190 | 36.910 | 47.260 | 57.740 | 72.580 |
USA | 115.900 | 159.000 | 200.200 | 361.300 | 329.500 |
Restliche Welt | 16.800 | 29.900 | 67.200 | 104.000 | 110.000 |
Gesamt | 564.770 | 782.410 | 1.279.500 | 2.229.300 | 2.319.780 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Tesla | 49.700 | 73.900 | 93.900 | 238.300 | 360.700 |
BYD | 61.600 | 100.200 | 114.900 | 215.800 | 219.400 |
BAIC | 16.500 | 41.800 | 96.700 | 160.800 | 157.700 |
SAIC | 11.100 | 16.600 | 52.700 | 108.000 | 125.600 |
BMW | 30.900 | 50.500 | 79.900 | 101.900 | 114.500 |
VW | 58.200 | 58.100 | 62.200 | 64.800 | 92.500 |
Hyundai | 8.200 | 17.000 | 36.800 | 66.900 | 90.500 |
Nissan | 44.200 | 48.300 | 46.400 | 91.800 | 73.200 |
Geely | 9.900 | 31.500 | 40.200 | 69.800 | 64.900 |
JAC | 10.400 | 15.400 | 25.700 | 46.600 | 58.000 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Tesla Model 3 | 0 | 0 | 1.800 | 145.800 | 297.300 |
BAIC EU-Series | 0 | 18.800 | 13.200 | 37.300 | 111.100 |
BYD Yuan | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 67.800 |
Nissan Leaf | 41.200 | 45.200 | 44.700 | 85.200 | 61.200 |
SAIC Baojun E200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.100 |
BMW 5-Series PHEV | 0 | 0 | 9.600 | 34.000 | 46.000 |
Mits. Outlander PHEV | 40.500 | 22.500 | 22.400 | 38.100 | 45.300 |
Renault Zoe | 18.300 | 20.800 | 29.700 | 37.800 | 44.600 |
Toyota Prius PHEV | 6.700 | 3.000 | 50.600 | 44.800 | 39.700 |
Chery eQ | 7.300 | 16.000 | 27.400 | 39.400 | 39.400 |
Quellen:
Eigene Berechnungen ZSW nach Kraftfahrtbundesamt, Hybridcars.com, Insideevs.com, EV Sales, CleanTechnica.com, electrive.net, Norsk Elbilforening, OFV, Avere France, Global EV Outlook (IEA), Department for Transport UK, Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Gasgoo, D1EV, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Bil Sweden, GoodCarBadCar, Electric Mobility Canada, Green Car Reports, auto-schweiz, Bundesamt für Statistik Schweiz, FCE, AEDIVE, Statistik Austria, Instituto da Mobilidade e dos Transportes – IMT, FDM, Dansk Elbil Alliance, Statbel, Autoalan Tiedotuskeskus.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | |
Mini | 9.785 | 13.846 | 18.952 | 24.381 | 45.473 |
Kleinwagen | 14.619 | 24.209 | 39.017 | 59.211 | 103.046 |
Kompaktklasse | 11.991 | 26.048 | 42.736 | 56.701 | 106.275 |
Mittelklasse | 2.512 | 5.205 | 6.659 | 17.701 | 57.268 |
Obere Mittelklasse | 171 | 1.806 | 4.708 | 13.264 | 25.722 |
Oberklasse | 4.263 | 6.940 | 9.639 | 12.194 | 17.073 |
Mini / Großraum-Van | 1.382 | 1.928 | 2.327 | 2.872 | 6.605 |
Utility | 340 | 571 | 708 | 1.827 | 2.736 |
SUV | 2.715 | 7.240 | 12.237 | 28.784 | 84.765 |
Sportwagen | 1.323 | 1.503 | 1.767 | 2.539 | 2.670 |
Geländewagen | 2.600 | 4.245 | 5.880 | 10.249 | 33.589 |
Sonstige | 3.296 | 4.743 | 5.542 | 9.069 | 9.704 |
BEV Gesamt | 34.022 | 53.861 | 83.175 | 136.617 | 263.841 |
PHEV Gesamt | 20.975 | 44.419 | 66.997 | 102.175 | 231.085 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | |
Krafträder | 8.498 | 9.305 | 10.207 | 12.145 | 14.087 |
Kraftomnibusse, dar. | 169 | 184 | 229 | 386 | 461 |
- Oberleitungsbusse | 69 | 68 | 69 | 72 | 74 |
Nutzfahrzeuge, dar. | 7.310 | 12.638 | 18.509 | 25.478 | 31.156 |
- Lastkraftwagen | 6.595 | 11.813 | 17.598 | 24.380 | 29.987 |
- Zugmaschinen | 369 | 437 | 464 | 550 | 593 |
- Sonstige | 346 | 388 | 447 | 548 | 576 |
Gesamt (inkl. Pkw) | 70.974 | 120.407 | 179.117 | 276.801 | 540.630 |
Nachrichtlich: | |||||
Kraftr. mit Vers.Kennz. | 88.234 | 96.600 | 102.060 | 169.696 | 263.821 |
Pedelecs (in Mio.) | 2,945 | 3,524 | 4,305 | 5,397 | 6,607 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | |
BEV Gesamt, darunter | 11.410 | 25.056 | 36.062 | 63.281 | 150.492 |
- Renault ZOE | 2.804 | 4.322 | 6.360 | 9.431 | 25.027 |
- BMW i3 | 1.521 | 2.791 | 3.792 | 9.117 | 7.389 |
- Tesla Model 3 | 0 | 0 | 0 | 9.013 | 11.909 |
- VW e-Golf | 860 | 3.026 | 5.743 | 6.898 | 15.786 |
- Smart ED | 79 | 2.987 | 4.204 | 5.287 | 9.424 |
- Audi e-Tron | 0 | 0 | 0 | 3.578 | 7.525 |
PHEV Gesamt, darunter | 13.744 | 29.436 | 31.442 | 45.348 | 161.362 |
- Mitsubishi Outlander | 1.436 | 2.230 | 2.193 | 7.591 | 7.352 |
- Mercedes E350e | 237 | 894 | 1.636 | 6.305 | 9.044 |
- BMW 225xe Active | 1.203 | 3.680 | 4.878 | 4.980 | 2.422 |
- BMW 530e | 21 | 1.074 | 1.888 | 4.209 | 2.729 |
- Mini SE Countryman | 9 | 504 | 1.492 | 2.447 | 2.847 |
- Mercedes C350e | 599 | 1.346 | 966 | 1.995 | 7.824 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | |
Krafträder | 1.512 | 981 | 1.154 | 2.295 | 2.349 |
Kraftomnibusse, dar. | 38 | 23 | 45 | 180 | 248 |
- Oberleitungsbusse | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Nutzfahrzeuge, dar. | 2.524 | 5.441 | 6.320 | 7.343 | 7.734 |
- Lastkraftwagen | 2.435 | 5.292 | 6.194 | 7.170 | 7.559 |
- Zugmaschinen | 53 | 93 | 63 | 77 | 78 |
- Sonstige | 36 | 56 | 63 | 96 | 97 |
Gesamt (inkl. Pkw) | 29.228 | 60.937 | 75.023 | 118.447 | 322.184 |
Nachrichtlich: | |||||
Kraftr. mit Vers.Kennz. | 11.893 | 10.170 | 6.985 | 80.095 | 100.833 |
Pedelecs | 594.700 | 712.100 | 974.100 | 1.351.800 | 1.536.700 |
Quellen:
Eigene Berechnungen ZSW nach Kraftfahrtbundesamt, ZIV Zweirad-Industrie-Verband, EV Sales, EV Volumes.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | |
Krafträder | 1.585 | 1.732 | 1.887 | 2.209 | 2.507 |
Pkw (BEV) | 6.667 | 10.568 | 15.998 | 24.863 | 45.406 |
Pkw (PHEV) | 3.766 | 8.493 | 12.711 | 19.074 | 42.242 |
Kraftomnibusse | 21 | 29 | 42 | 74 | 89 |
Nutzfahrzeuge, dar. | 904 | 1.118 | 1.588 | 2.323 | 2.935 |
- Lastkraftwagen | 756 | 953 | 1.400 | 2.114 | 2.715 |
- Zugmaschinen | 94 | 105 | 116 | 123 | 129 |
- Sonstige | 54 | 60 | 72 | 86 | 92 |
Gesamt | 12.943 | 21.940 | 32.226 | 48.543 | 93.179 |
Nachrichtlich: | |||||
Kraftr. mit Vers.Kennz. | 11.847 | 12.927 | 13.613 | 18.445 | 32.914 |
Pedelecs (in Mio.) | 0,391 | 0,469 | 0,574 | 0,720 | 0,882 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** | |
Krafträder | 265 | 167 | 178 | 353 | 360 |
Pkw (BEV) | 2.125 | 4.387 | 5.806 | 10.223 | 24.300 |
Pkw (PHEV) | 2.116 | 5.619 | 5.480 | 8.140 | 29.000 |
Kraftomnibusse | 10 | 8 | 13 | 37 | 51 |
Nutzfahrzeuge, dar. | 139 | 232 | 489 | 793 | 840 |
- Lastkraftwagen | 119 | 209 | 468 | 767 | 810 |
- Zugmaschinen | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 |
- Sonstige | 7 | 9 | 9 | 16 | 20 |
Gesamt | 4.655 | 10.413 | 11.966 | 19.546 | 54.551 |
Nachrichtlich: | |||||
Kraftr. mit Vers.Kennz. | 2.084 | 1.731 | 1.077 | 12.320 | 15.500 |
Pedelecs | 78.900 | 94.800 | 129.900 | 180.400 | 205.200 |
Quellen:
Eigene Berechnungen ZSW nach Kraftfahrtbundesamt, ZIV Zweirad-Industrie-Verband.
in GWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 1.562 | 996 | 2.078 | 1.651 | 1.325 |
Februar | 1.931 | 1.330 | 1.692 | 1.470 | 1.798 |
März | 1.755 | 1.935 | 1.681 | 2.098 | 1.865 |
April | 1.954 | 1.495 | 1.959 | 1.729 | 1.314 |
Mai | 2.083 | 1.974 | 1.993 | 1.936 | 1.548 |
Juni | 2.218 | 1.672 | 1.771 | 1.927 | 1.746 |
Juli | 2.134 | 1.762 | 1.352 | 1.649 | 1.719 |
August | 1.884 | 1.884 | 1.076 | 1.752 | 1.425 |
September | 1.421 | 1.823 | 1.117 | 1.406 | 1.452 |
Oktober | 1.131 | 1.620 | 938 | 1.554 | 1.559 |
November | 1.388 | 1.796 | 817 | 1.466 | 1.361 |
Dezember | 1.087 | 1.863 | 1.474 | 1.541 | 1.346 |
Jahr | 20.546 | 20.150 | 17.947 | 20.178 | 18.457 |
in MW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 5.673 | 5.731 | 5.781 | 5.697 | 5.661 |
Februar | 5.673 | 5.731 | 5.789 | 5.694 | 5.694 |
März | 5.675 | 5.732 | 5.789 | 5.697 | 5.697 |
April | 5.675 | 5.742 | 5.779 | 5.697 | 5.697 |
Mai | 5.675 | 5.742 | 5.778 | 5.696 | 5.696 |
Juni | 5.675 | 5.742 | 5.778 | 5.691 | 5.691 |
Juli | 5.675 | 5.743 | 5.778 | 5.694 | 5.694 |
August | 5.675 | 5.743 | 5.775 | 5.694 | 5.694 |
September | 5.675 | 5.743 | 5.777 | 5.692 | 0 |
Oktober | 5.675 | 5.753 | 5.777 | 5.694 | 0 |
November | 5.675 | 5.753 | 5.778 | 5.692 | 0 |
Dezember | 5.675 | 5.753 | 5.774 | 5.691 | 0 |
Jahr | 5.675 | 5.753 | 5.774 | 5.691 | 0 |
in GWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 8.221 | 6.800 | 12.763 | 12.669 | 12.939 |
Februar | 9.051 | 8.231 | 6.508 | 8.979 | 17.639 |
März | 5.380 | 8.064 | 9.191 | 13.874 | 11.801 |
April | 5.243 | 6.911 | 7.422 | 7.382 | 7.052 |
Mai | 5.416 | 4.620 | 5.992 | 6.519 | 6.177 |
Juni | 2.929 | 6.061 | 4.694 | 5.186 | 5.046 |
Juli | 4.055 | 4.717 | 3.736 | 4.970 | 5.539 |
August | 4.043 | 4.517 | 5.132 | 4.504 | 5.293 |
September | 3.669 | 5.435 | 6.289 | 7.231 | 4.737 |
Oktober | 4.525 | 10.595 | 8.866 | 9.434 | 11.066 |
November | 7.048 | 8.901 | 8.088 | 7.963 | 8.828 |
Dezember | 8.312 | 13.075 | 12.193 | 12.346 | 9.202 |
Jahr | 67.892 | 87.928 | 90.872 | 101.056 | 105.320 |
in MW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 41.363 | 45.659 | 50.503 | 52.780 | 53.798 |
Februar | 41.559 | 46.057 | 50.701 | 52.835 | 53.967 |
März | 42.105 | 46.405 | 51.412 | 52.875 | 54.057 |
April | 42.244 | 46.716 | 51.460 | 52.909 | 54.136 |
Mai | 42.497 | 47.262 | 51.550 | 52.953 | 54.208 |
Juni | 43.154 | 47.654 | 52.041 | 52.986 | 54.303 |
Juli | 43.215 | 47.993 | 52.028 | 53.083 | 54.374 |
August | 43.459 | 48.294 | 52.064 | 53.116 | 54.483 |
September | 44.163 | 49.160 | 52.328 | 53.250 | 0 |
Oktober | 44.254 | 49.261 | 52.364 | 53.338 | 0 |
November | 44.545 | 49.563 | 52.464 | 53.408 | 0 |
Dezember | 45.406 | 50.415 | 52.688 | 53.608 | 0 |
Jahr | 45.406 | 50.415 | 52.688 | 53.608 | 0 |
in GWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 1.422 | 1.247 | 1.925 | 2.248 | 3.327 |
Februar | 1.185 | 1.927 | 1.575 | 1.968 | 3.040 |
März | 868 | 1.506 | 1.654 | 2.581 | 2.663 |
April | 910 | 1.415 | 1.629 | 1.737 | 1.857 |
Mai | 944 | 1.224 | 1.330 | 1.816 | 1.588 |
Juni | 577 | 1.265 | 1.149 | 1.484 | 1.460 |
Juli | 788 | 947 | 774 | 1.695 | 1.589 |
August | 902 | 1.140 | 1.084 | 1.440 | 1.599 |
September | 722 | 1.023 | 1.825 | 2.085 | 1.732 |
Oktober | 1.291 | 2.243 | 2.054 | 2.369 | 3.143 |
November | 1.345 | 1.666 | 2.020 | 2.259 | 2.610 |
Dezember | 1.334 | 2.052 | 2.472 | 3.061 | 2.900 |
Jahr | 12.290 | 17.656 | 19.490 | 24.743 | 27.510 |
in MW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 3.281 | 4.219 | 5.405 | 6.407 | 7.639 |
Februar | 3.362 | 4.279 | 5.405 | 6.413 | 7.652 |
März | 3.387 | 4.376 | 5.405 | 6.449 | 7.658 |
April | 3.387 | 4.526 | 5.405 | 6.525 | 7.684 |
Mai | 3.506 | 4.699 | 5.405 | 6.609 | 7.703 |
Juni | 3.550 | 4.766 | 5.405 | 6.663 | 7.728 |
Juli | 3.832 | 4.834 | 5.456 | 6.663 | 7.741 |
August | 3.888 | 4.902 | 5.643 | 6.989 | 7.741 |
September | 3.948 | 4.926 | 6.035 | 7.417 | 0 |
Oktober | 4.029 | 4.951 | 6.321 | 7.465 | 0 |
November | 4.081 | 5.247 | 6.359 | 7.484 | 0 |
Dezember | 4.129 | 5.405 | 6.395 | 7.503 | 0 |
Jahr | 4.129 | 5.405 | 6.395 | 7.503 | 0 |
in GWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 687 | 837 | 768 | 793 | 1.200 |
Februar | 1.321 | 1.552 | 1.927 | 2.341 | 1.828 |
März | 2.537 | 3.386 | 2.839 | 3.249 | 4.486 |
April | 3.995 | 4.093 | 5.169 | 5.517 | 6.984 |
Mai | 5.023 | 5.430 | 6.341 | 5.404 | 6.845 |
Juni | 5.077 | 5.697 | 5.706 | 6.957 | 6.313 |
Juli | 5.265 | 5.187 | 6.595 | 6.178 | 6.932 |
August | 5.028 | 4.887 | 5.544 | 5.684 | 5.994 |
September | 4.100 | 3.269 | 4.352 | 4.213 | 5.099 |
Oktober | 1.789 | 2.262 | 2.939 | 2.641 | 2.381 |
November | 1.086 | 882 | 1.253 | 1.127 | 1.668 |
Dezember | 847 | 525 | 562 | 1.003 | 684 |
Jahr | 36.757 | 38.008 | 43.996 | 45.108 | 50.415 |
in MW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 39.411 | 40.926 | 42.832 | 46.471 | 49.884 |
Februar | 39.456 | 41.068 | 43.021 | 46.812 | 50.242 |
März | 39.523 | 41.184 | 43.190 | 47.124 | 50.610 |
April | 39.609 | 41.331 | 43.425 | 47.390 | 50.990 |
Mai | 39.716 | 41.528 | 43.650 | 47.644 | 51.435 |
Juni | 39.822 | 41.746 | 43.988 | 47.901 | 51.872 |
Juli | 39.894 | 41.889 | 44.301 | 48.173 | 52.309 |
August | 40.008 | 42.044 | 44.617 | 48.485 | 52.718 |
September | 40.117 | 42.158 | 44.800 | 48.755 | 0 |
Oktober | 40.228 | 42.317 | 44.988 | 49.104 | 0 |
November | 40.390 | 42.428 | 45.199 | 49.289 | 0 |
Dezember | 40.881 | 42.581 | 45.519 | 49.511 | 0 |
Jahr | 40.881 | 42.581 | 45.519 | 49.511 | 0 |
in GWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 15 | 14 | 20 | 18 | 21 |
Februar | 14 | 15 | 19 | 17 | 19 |
März | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 |
April | 16 | 13 | 15 | 16 | 14 |
Mai | 15 | 11 | 14 | 16 | 17 |
Juni | 14 | 10 | 11 | 12 | 16 |
Juli | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 |
August | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 |
September | 12 | 13 | 12 | 16 | 12 |
Oktober | 15 | 16 | 17 | 16 | 12 |
November | 16 | 15 | 16 | 20 | 12 |
Dezember | 18 | 17 | 15 | 20 | 14 |
Jahr | 175 | 163 | 178 | 193 | 182 |
in MW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 39 | 39 | 39 | 43 | 43 |
Februar | 39 | 39 | 39 | 43 | 43 |
März | 39 | 39 | 39 | 43 | 43 |
April | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 |
Mai | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 |
Juni | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 |
Juli | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 |
August | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 |
September | 39 | 39 | 43 | 43 | 0 |
Oktober | 39 | 39 | 43 | 43 | 0 |
November | 39 | 39 | 43 | 43 | 0 |
Dezember | 39 | 39 | 43 | 43 | 0 |
Jahr | 39 | 39 | 43 | 43 | 0 |
in GWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 3.911 | 3.956 | 3.938 | 3.990 | 3.991 |
Februar | 3.691 | 3.577 | 3.588 | 3.618 | 3.610 |
März | 3.949 | 3.915 | 3.892 | 3.872 | 3.867 |
April | 3.681 | 3.731 | 3.653 | 3.730 | 3.709 |
Mai | 3.807 | 3.777 | 3.773 | 3.769 | 3.743 |
Juni | 3.583 | 3.571 | 3.573 | 3.460 | 3.431 |
Juli | 3.652 | 3.683 | 3.609 | 3.528 | 3.490 |
August | 3.647 | 3.708 | 3.586 | 3.521 | 3.478 |
September | 3.550 | 3.618 | 3.530 | 3.485 | 3.438 |
Oktober | 3.803 | 3.788 | 3.801 | 3.782 | 3.727 |
November | 3.755 | 3.751 | 3.775 | 3.792 | 3.720 |
Dezember | 3.970 | 3.898 | 3.904 | 3.995 | 3.906 |
Jahr | 44.999 | 44.973 | 44.622 | 44.542 | 44.109 |
in MW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 7.542 | 7.742 | 8.064 | 8.481 | 8.899 |
Februar | 7.547 | 7.761 | 8.092 | 8.550 | 8.917 |
März | 7.560 | 7.778 | 8.121 | 8.610 | 8.933 |
April | 7.571 | 7.799 | 8.141 | 8.709 | 8.949 |
Mai | 7.582 | 7.816 | 8.171 | 8.761 | 8.971 |
Juni | 7.600 | 7.839 | 8.204 | 8.778 | 8.990 |
Juli | 7.609 | 7.863 | 8.220 | 8.796 | 8.997 |
August | 7.618 | 7.888 | 8.255 | 8.809 | 9.019 |
September | 7.632 | 7.904 | 8.284 | 8.828 | 0 |
Oktober | 7.653 | 7.942 | 8.325 | 8.845 | 0 |
November | 7.679 | 7.979 | 8.373 | 8.864 | 0 |
Dezember | 7.731 | 8.041 | 8.461 | 8.881 | 0 |
Jahr | 7.731 | 8.041 | 8.461 | 8.881 | 0 |
in GWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 477 | 476 | 507 | 459 | 475 |
Februar | 457 | 463 | 472 | 445 | 444 |
März | 499 | 497 | 491 | 464 | 450 |
April | 446 | 507 | 517 | 455 | 462 |
Mai | 504 | 493 | 552 | 469 | 460 |
Juni | 475 | 504 | 498 | 476 | 476 |
Juli | 523 | 517 | 539 | 519 | 529 |
August | 542 | 517 | 560 | 554 | 533 |
September | 498 | 470 | 502 | 487 | 471 |
Oktober | 518 | 518 | 527 | 505 | 470 |
November | 491 | 489 | 488 | 465 | 469 |
Dezember | 500 | 504 | 517 | 516 | 500 |
Jahr | 5.930 | 5.956 | 6.170 | 5.813 | 5.741 |
in MW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 1.950 | 2.000 | 2.120 | 2.125 | 2.060 |
Februar | 1.951 | 1.999 | 2.108 | 2.122 | 2.076 |
März | 1.950 | 2.000 | 2.104 | 2.133 | 2.053 |
April | 1.951 | 2.000 | 2.104 | 2.133 | 2.076 |
Mai | 1.951 | 2.000 | 2.110 | 2.133 | 2.057 |
Juni | 1.957 | 2.000 | 2.107 | 2.133 | 2.069 |
Juli | 1.957 | 2.018 | 2.106 | 2.125 | 2.094 |
August | 1.958 | 2.021 | 2.106 | 2.125 | 2.094 |
September | 1.958 | 2.012 | 2.110 | 2.133 | 0 |
Oktober | 1.957 | 2.008 | 2.107 | 2.132 | 0 |
November | 1.957 | 2.008 | 2.107 | 2.132 | 0 |
Dezember | 1.957 | 2.008 | 2.107 | 2.132 | 0 |
Jahr | 1.957 | 2.008 | 2.107 | 2.132 | 0 |
in GWh | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 16.297 | 14.326 | 21.998 | 21.828 | 23.279 |
Februar | 17.650 | 17.096 | 15.780 | 18.838 | 28.377 |
März | 15.004 | 19.319 | 19.764 | 26.155 | 25.153 |
April | 16.246 | 18.165 | 20.364 | 20.566 | 21.393 |
Mai | 17.793 | 17.528 | 19.996 | 19.928 | 20.379 |
Juni | 14.873 | 18.781 | 17.403 | 19.503 | 18.488 |
Juli | 16.428 | 16.824 | 16.618 | 18.551 | 19.811 |
August | 16.057 | 16.665 | 16.991 | 17.469 | 18.333 |
September | 13.972 | 15.651 | 17.626 | 18.922 | 16.941 |
Oktober | 13.074 | 21.043 | 19.141 | 20.300 | 22.358 |
November | 15.128 | 17.501 | 16.456 | 17.091 | 18.668 |
Dezember | 16.067 | 21.933 | 21.137 | 22.482 | 18.553 |
Jahr | 188.589 | 214.834 | 223.274 | 241.632 | 251.734 |
in MW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Januar | 97.309 | 104.317 | 112.624 | 119.880 | 125.925 |
Februar | 97.636 | 104.935 | 113.047 | 120.348 | 126.515 |
März | 98.290 | 105.513 | 113.956 | 120.798 | 127.000 |
April | 98.526 | 106.153 | 114.252 | 121.272 | 127.498 |
Mai | 99.016 | 107.086 | 114.597 | 121.707 | 128.056 |
Juni | 99.839 | 107.787 | 115.458 | 122.062 | 128.627 |
